北京市医疗器械检验所研制的bbin体育官方网站物质目录
发布日期:2020-03-14 20:43:29
可提供的标准物质列表
编号 | 名称 | 定值方法 | 标准值 | 不确定度 | 规格 | 用途 | |
GBW(E)090351 | 总蛋白冻干人血清国家二级标准物质 | 采用IFCC参考方法,多家实验室协作定值,溯源到SRM927d | 58.3g/L | 2.60% | 1mL/支 | 用于总蛋白参考方法的质量控制、总蛋白试剂的校准和质量评价 | |
GBW(E)090544 | 冰冻人血清葡萄糖国家二级标准物质 | 采用同位素稀释气相色谱-质谱(ID GC-MS)参考方法赋值。 | 3.16mmol/L | 2.5% | 1.8mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E)090545 | 7.02mmol/L | 2.3% | 1.8mL/支 | ||||
GBW(E)090546 | 15.94mmol/L | 1.8% | 1.8mL/支 | ||||
GBW(E)090548 | 冰冻人血清尿素国家二级标准物质 | 采用同位素稀释气相色谱-质谱(ID GC-MS)参考方法赋值。 | 4.57mmol/L 27.95mmol/L | 2.2% 2.1% | 2mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E)090547 | |||||||
GBW(E) 090621 | 冷冻人血清钙标准物质 | 采用同位素稀释ICP-质谱(ID ICP-MS)参考方法赋值。 | 74.4 mg/kg | 2.6mg/kg | 1.5mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E) 090622 | 96.5 mg/kg | 2.6mg/kg | |||||
GBW(E) 090623 | 112.6 mg/kg | 2.6mg/kg | |||||
GBW(E) 090624 | 冷冻人血清硒标准物质 | 采用同位素稀释ICP-质谱(ID ICP-MS)参考方法赋值。 | 80.6μg/kg | 5.8μg/kg | 1.5mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E) 090625 | 116μg/kg | 6 μg/kg | |||||
GBW(E) 090626 | 134μg/kg | 6 μg/kg | |||||
GBW(E)090619 | 冷冻人血清中白蛋白、前白蛋白标准物质 | 分别使用比色法、免疫比浊法,采用多家实验室协作定值方式定值,溯源到ERM-DA470 | ALB 42.9 g/L | 1.7 g/L | 1mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
PA 249 mg/L | 21 mg/L | ||||||
GBW(E) 090620 | 冷冻人血清中载脂蛋白A-I标准物质 | 使用免疫比浊法,采用多家实验室协作定值方式定值,溯源到BCR-393 | 1.30 g/L | 0.08 g/L | 1mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E) 090925 | 冷冻人血清中叶酸、胰岛素标准物质 | 叶酸、胰岛素采用实验室协作方式进行定值。各协作实验室均使用发光免疫比浊法进行标准物质的定值。叶酸溯源到WHO 03/178,胰岛素溯源WHO 83/500 | 叶酸8.9 ng/mL | 0.8 ng/mL | 0.8mL/支 | 校准测量系统、测定试剂盒准确度评价、常规测量方法产品校准品的量值传递、实验室运行测量程序的质量控制以及能力比对和验证等 | |
胰岛素11.0 µU/mL | 0.8 µU/mL | ||||||
GBW(E)090931 | 冷冻人血清中镁、锌、铁、铜标准物质 | 采用同位素稀释ICP-质谱(ID ICP-MS)参考方法赋值。 | Mg | 0.75 mmol/L | 0.03 mmol/L | 1.5 mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 |
Zn | 9.8 μmol/L | 0.5 μmol/L | |||||
Fe | 17.3 μmol/L | 0.8 μmol/L | |||||
Cu | (25.8)μmol/L | / | |||||
GBW(E)090932 | Mg | 0.98 mmol/L | 0.03 mmol/L | ||||
Zn | 13.0 μmol/L | 0.5 μmol/L | |||||
Fe | 23.2 μmol/L | 0.8 μmol/L | |||||
Cu | 17.1 μmol/L | 0.5 μmol/L | |||||
GBW(E)090933 | Mg | 1.22 mmol/L | 0.03 mmol/L | ||||
Zn | 25.3 μmol/L | 0.5 μmol/L | |||||
Fe | (42)μmol/L | / | |||||
Cu | 26 μmol/L | 1 μmol/L | |||||
GBW(E)090934 | 冷冻人血清中尿酸(UA)标准物质 | 采用同位素稀释气相色谱-质谱(ID GC-MS)参考方法赋值 | 224 μmol/L | 6 μmol/L | 1.2 mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E)090935 | 420 μmol/L | 10 μmol/L | |||||
GBW(E)090936 | 754 μmol/L | 22 μmol/L | |||||
GBW(E)091011 | 冰冻人血清中同型半胱氨酸(Hcy)标准物质 | 采用同位素稀释气相色谱-质谱(ID GC-MS)参考方法赋值 | 7.6 | 0.7 | 1.2mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E)091012 | 12.2 | 1.2 | |||||
GBW(E)091013 | 20.6 | 1.7 | |||||
GBW(E)090970 | 冰冻人血清中钾标准物质 | 采用同位素稀释ICP-质谱(ID ICP-MS)参考方法赋值 | 3.57 | 0.07 | 1.5mL/支 | 校准测量系统、试剂盒准确度评价、校准品的量值传递、实验室能力比对和验证 | |
GBW(E)090971 | 4.67 | 0.08 | |||||
GBW(E)090972 | 6.66 | 0.11 |
备注:标准物质量值和后续新增标准物质等信息详见我所网站中检验业务栏下标准物质目录。信息值是指证书里没有列出,可作为信息提供的值。